Кабель CELF
- Кабели CELF являются отраслевым стандартом надежности и долговечности. Этот кабель является топовым продуктом завода ТЗНПО. Его применение гарантирует операторам НОЛЬ отказов оборудования по кабелю. Кабели CELF обеспечивают работу УЭЦН в самых сложных скважинных условиях.
- Кабель CELF производства ООО "ТЗНПО" применим в широком диапазоне температур от -40°F (-40°C) до 450°F (232°C).
- Кабель CELF — лучший выбор для экстремальных условий в скважине, поскольку он имеет специальную изоляцию из каучука EPDM, обеспечивающую высокую диэлектрическую прочность и отличную устойчивость к декомпрессии.
- Высокопрочная тканевая оболочка и броня из оцинкованной стали обеспечивают высокий уровень защиты.
Особенности и преимущества
- Свинцовое покрытие (оболочка) - надежная работа при наличии большого количества H2S и более 90% СО2 CEL: Высокотемпературный кабель - надежная работа в горячих скважинах
- Сплошная медная жила - препятствует миграции газа, упрощает сращивание, снижает габарит кабеля
- Бронированный кабель с капиллярными трубками - обеспечивает измерение давления, введение химических реагентов
- Броня из оцинкованной стали, нержавеющей стали или сплава Монель
- ТУ 3542-003-12540026-2014
- 100% изготавливаемого кабеля проверяется системами объективного контроля на каждом этапе производства
Технические характеристики
| Скважинные параметры | Броня из оцинкованной стали |
Коррозионностойкое исполнение |
|---|---|---|
| pH | 5 - 8,5 | |
| Максимальная концентрация твердых частиц, % / ppm | 0,1/1 | |
| Максимальная микротвердость частиц, шкала Мооса | 7 | |
| Максимальная обводненность, % | Без ограничений- 100% | |
| Максимальное газосодержание, % | Без ограничений | |
| Максимально допустимое давление, Мпа | 40 МПа | |
| Максимальная концентрация Н2Ѕ, г/л | 0,001 / 0,01 | 0,125/1,25 |
| Максимальная концентрация СО2-, г/л | - | 0,115 / 1,15 |
| Максимальная концентрация СГ-, г/л | - | 7,5/75 |
| Максимальная концентрация НСО3, г/л | - | 0,1/1 |
| Максимальная концентрация Са2+, г/л | - | 0,9/9 |
Технические характеристики (номинальное напряжение 4 кВ)
| Технические характеристики | 10 мм | 13,3 мм | 16 мм | 21,15 мм | 25 мм | 33,6 мм | 42,4 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение, мм | 10 | 13,3 | 16 | 21,15 | 25 | 33,6 | 42,4 |
| Диаметр жилы, мм | 3,56 | 4,09 | 4,48 | 5,16 | 5,61 | 6,59 | 7,32 |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | 3х10 | 3х13,3 | 3х16 | 3х21,15 | 3х25 | 3х33,6 | 3х42,4 |
| Номинальное напряжение | 4 кВ | 4 кВ | 4 кВ | 4 кВ | 4 кВ | 4 кВ | 4 кВ |
| Номинальные размеры изоляции жилы, толщина, мм | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |
| Номинальные размеры изоляции жилы, наружный диаметр, мм | 6,43 | 6,96 | 7,35 | 8,03 | 8,48 | 9,46 | 10,19 |
| Номинальные размеры оболочки жилы, толщина, мм | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 |
| Номинальные размеры оболочки жилы, мм | 7,96 | 8,48 | 8,87 | 9,55 | 10,00 | 10,99 | 11,71 |
| Номинальные диаметр и толщина стенки капиллярной трубки, мм | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 |
| Номинальные наружные размеры кабеля, мм | 11.89 х 39.64 | 12.42 х 41.22 | 12.81 х 42.39 | 13.49 х 44.43 | 13.94 х 45.78 | 14.92 х 48.72 | 15.64 х 50.89 |
| Номинальный вес 1000 м кабеля, кг | 1326 | 1476 | 1602 | 1819 | 1983 | 2372 | 2684 |
| Токи утечки, мкА/кВ/1000м | 0,621 | 0,782 | 0,841 | 0,944 | 1,011 | 1,159 | 1,267 |
| Сопротивление изоляции минимальное, МОм*1000м | 1610 | 1279 | 1189 | 1060 | 989 | 863 | 789 |
| Сопротивление проводника постоянному току при 20 С, Ом/1000м | 1,763 | 1,338 | 1,116 | 0,841 | 0,711 | 0,515 | 0,418 |
| Адгезия | Без ограничений | ||||||
| Допустимый газовый фактор | |||||||
Технические характеристики (номинальное напряжение 5 кВ)
| Технические характеристики | 10 мм | 13,3 мм | 16 мм | 21,15 мм | 25 мм | 33,6 мм | 42,4 мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сечение, мм2 | 10 | 13,3 | 16 | 21,15 | 25 | 33,6 | 42,4 |
| Диаметр жилы, мм2 | 3,56 | 4,12 | 4,52 | 5,19 | 5,64 | 6,54 | 7,35 |
| Число и номинальное сечение жил, мм2 | 3х10 | 3х13,3 | 3х16 | 3х21,15 | 3х25 | 3х33,6 | 3х42,4 |
| Номинальное напряжение | 5 кВ | 5 кВ | 5 кВ | 5 кВ | 5 кВ | 5 кВ | 5 кВ |
| Номинальные размеры изоляции жилы, толщина, мм | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 | 1,953 |
| Номинальные размеры изоляции жилы, наружный диаметр, мм | 7,46 | 8,02 | 8,43 | 9,10 | 9,55 | 10,45 | 11,25 |
| Номинальные размеры оболочки жилы, толщина, мм | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 | 0,813 |
| Номинальные размеры оболочки жилы, мм | 9,09 | 9,65 | 10,05 | 10,72 | 11,17 | 12,08 | 12,88 |
| Номинальные диаметр и толщина стенки капиллярной трубки, мм | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 | 9.53 х 1.25 |
| Номинальные наружные размеры кабеля, мм | 12.47 х 41.37 | 13.03 х 42.04 | 13.43 х 44.26 | 14.10 х 46.27 | 14.55 х 47.61 | 15.45 х 50.33 | 16.26 х 52.74 |
| Номинальный вес 1000 м кабеля, кг | 2173 | 2357 | 2498 | 2757 | 2939 | 3350 | 3708 |
| Токи утечки, мкА/кВ/1000м | 0,557 | 0,617 | 0,661 | 0,737 | 0,787 | 0,896 | 0,977 |
| Сопротивление изоляции минимальное, МОм*1000м | 1794 | 1621 | 1513 | 1357 | 1270 | 1116 | 1024 |
| Сопротивление проводника постоянному току при 20 С, Ом/1000м | 1,763 | 1,338 | 1,116 | 0,841 | 0,711 | 0,515 | 0,418 |
| Адгезия | Без ограничений | ||||||
| Допустимый газовый фактор | |||||||
Токовые нагрузки
| Номинальное рабочее напряжение - 5 кВ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длительно допустимые токовые нагрузки в зависимости от температуры для кабеля CELF-232 | |||||||||||||||||||||||||
| Номинальное сечение ТПЖ, мм2 | кВ | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 96 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
232 |
| 6 mm | 4 | 91 | 89 | 86 | 84 | 82 | 79 | 77 | 74 |
|
72 | 69 | 66 | 63 | 60 | 56 | 53 | 49 | 45 | 40 | 35 | 29 | 22 | 9 | 0 |
| 8 mm | 4 | 108 | 105 | 103 | 100 | 97 | 94 | 91 | 88 |
|
85 | 82 | 78 | 75 | 71 | 67 | 63 | 58 | 53 | 48 | 42 | 35 | 26 | 10 | 0 |
| 10 mm | 5 | 126 | 123 | 120 | 117 | 114 | 110 | 107 | 103 | 101 | 100 | 96 | 92 | 88 | 83 | 79 | 74 | 68 | 63 | 56 | 49 | 41 | 30 | 12 | 0 |
| 13,3 mm | 5 | 149 | 146 | 142 | 138 | 134 | 130 | 126 | 122 | 120 | 118 | 113 | 108 | 104 | 98 | 93 | 87 | 81 | 74 | 66 | 58 | 48 | 36 | 14 | 0 |
| 16 mm | 5 | 167 | 163 | 159 | 155 | 150 | 146 | 141 | 136 | 134 | 132 | 127 | 121 | 116 | 110 | 104 | 97 | 90 | 83 | 74 | 65 | 54 | 40 | 16 | 0 |
| 21,15 mm | 5 | 199 | 194 | 189 | 184 | 179 | 174 | 168 | 163 | 159 | 157 | 151 | 144 | 138 | 131 | 124 | 116 | 107 | 98 | 88 | 77 | 64 | 47 | 19 | 0 |
| 25 mm | 5 | 221 | 215 | 210 | 204 | 199 | 193 | 187 | 180 | 177 | 174 | 167 | 160 | 153 | 145 | 137 | 129 | 119 | 109 | 98 | 86 | 71 | 52 | 21 | 0 |
| 33,6 mm | 5 | 271 | 264 | 257 | 251 | 244 | 237 | 229 | 221 | 217 | 213 | 205 | 197 | 188 | 178 | 168 | 158 | 146 | 134 | 120 | 105 | 87 | 64 | 26 | 0 |
| 42,4 mm | 5 | 309 | 301 | 294 | 286 | 278 | 270 | 261 | 253 | 247 | 244 | 234 | 224 | 214 | 203 | 192 | 180 | 167 | 153 | 137 | 120 | 99 | 73 | 30 | 0 |